模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备基本信息管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备类型,制造厂家,生产日期,购买日期,使用状态,责任人,备注 |
设备维护保养管理 | 维保计划,维保记录,维保人员,保养周期,保养内容,保养记录 |
设备维修管理 | 维修单号,维修人员,维修日期,故障描述,维修措施,维修结果 |
设备异常处理管理 | 异常单号,异常描述,处理人员,处理时间,处理结果 |
设备巡检管理 | 巡检计划,巡检记录,巡检人员,巡检周期,巡检内容,巡检结果 |
设备安全管理 | 安全检查计划,安全检查记录,安全检查人员,安全检查周期,安全检查内容,安全检查结果 |
设备检定管理 | 检定计划,检定记录,检定人员,检定周期,检定标准,检定结果 |
设备质量管理 | 质量控制计划,质量检查记录,质量检查人员,质量检查周期,质量检查标准,质量检查结果 |
设备故障统计分析 | 故障分类,故障原因,故障频次,故障影响,故障处理效果 |
设备维护保养统计分析 | 维保次数,维保费用,维保合格率,故障率,维护响应时间 |
设备维修统计分析 | 维修次数,维修费用,平均维修时间,故障处理效果 |
设备异常统计分析 | 异常次数,异常原因,平均处理时间,处理效果 |
设备巡检统计分析 | 巡检次数,巡检合格率,巡检反馈及时性,巡检结果 |
设备安全统计分析 | 安全检查次数,安全检查合格率,安全提醒次数,安全隐患及时性 |
设备检定统计分析 | 检定次数,检定合格率,检定周期,检定结果 |
设备质量统计分析 | 质量检查次数,质量检查合格率,质量问题解决率,质量问题反馈及时性 |
待定模块1 | 字段1,字段2,字段3… |
待定模块2 | 字段1,字段2,字段3… |
待定模块3 | 字段1,字段2,字段3… |
待定模块4 | 字段1,字段2,字段3… |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |